Pluto Dashboard

Key metrics

Pluto quantity 2140,443.2
Treasury value $161,875.0
Market price $0.2656
Backed price 1🟠 = $0.0756
1🟠 = 0.1181 🔷
1🟠 = 3.44 XTN

Portfolio

In wallet

Asset Balance In USD
WAVES ($0.63) 98,918.92 $63,281.0
ROME ($1.01) 36,117.8 $36,566.0
WBTC ($79,663.21) 0.31 $25,231.0
ETH-PPT ($2,736.79) 8.59 $23,535.0
USDT ($1.0) 6,876.45 $6,876.0
PLUTO ($0.26) 13,426.41 $3,566.0
PL-WAVES ($0.76) 954.38 $733.0
WX ($0.0) 87,481.03 $455.0
PUZZLE ($15.52) 7.28 $113.0
WAVESDLP ($0.02) 1,513.81 $42.0
XTN ($0.02) 971.95 $21.0

In lending protocol

Asset Balance In USD
XTN ($0.02) 20,186.8 $442.0
USDT_WXG ($0.02) 14,491.56 $302.0
SURF ($0.0) 173,244.16 $297.0
PZ-WEB ($1,378.61) 0.15 $209.0
USDC_WXG ($0.02) 9,899.61 $206.0
...
Last update: GMT 10:13 (22.10.26)
More info: Telegram Group